Chovatelská pletiva
6-ti hranná pletiva Zn a PVC
Použití: oplocení farem, na výrobu voliér, ochrana stromů a izolace
Objednávejte v našem e-shopu - oddělení chovatelská pletiva.
Hexanet Zn
(povrchová úprava Zn, výška 1 m, role 25 m)
Uvedené ceny bez DPH !!!
| Průměr ok v mm | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Cena 1 | 27,10 | 24,40 | 20,00 | 18,60 | 18,10 | ||
| Cena 2 | 29,20 | 23,50 | 19,20 | 18,30 | 16,40 | ||
| Cena 3 | 25,10 | 22,50 | 18,40 | 18,20 | 15,00 | ||
| Cena 4 | 24,70 | 22,20 | 18,10 | 16,20 | 14,50 | ||
| Uvedné ceny jsou bez DPH !!! | |||||||
Svařované sítě
Použití: zejména pro výrobu klecí, voliér, v zemědělství, průmyslu, kutilství
| Velikost ok/ prům. drátu |
Zn | Zn + PVCC | |||||
| C1 do 100 bm |
C2 do 200bm |
C3 do 300bm |
C4 do 500 m |
balení: 25 bm role | |||
| 6,3 x 6,3/0,6 | 72,00 | 69,20 | 66,50 | 65,40 | |||
| 10 x 10/0,8 | 49,2090 | 47,30 | 45,50 | 44,70 | |||
| 13 x 13/0,8 | 42,90 | 41,20 | 39,60 | 38,90 | |||
| 16 x 16/1,2 | 48,00 | 46,00 | 43,00 | 41,00 | |||
| 19 x 19/1,4 | 47,00 | 45,00 | 42,00 | 39,00 | |||
| 25 x 25/1,5 | 54,70 | 52,50 | 50,50 | 49,60 | |||
| 25 x 25/2,05 | 131,40 | 119 | 109,50 | 104,70 | |||
| 25 x 25/1,8 | 61,50 | 55,70 | 51,30 | 49,00 | |||
| 76 x 50/2,0 | 31,00 | 30,00 | 29,50 | 29,00 | |||
| Uvedné ceny jsou bez DPH !!! | |||||||
vše žárově zinkováno po svaření !!!!! Super kvalita
Ostnaté dráty
Použití: pro vyšší zabezpečení objektů
Špičková jakost, silně pozinkováno (240 g Zn/m2), vysoká pevnost.
| Provedení | m ve svitku | váha | Cena 1 | Cena 2 | Cena 3 | Cena 4 | |
| Držák ostanatého drátu 45 ° PVC | ks | 88,10 | 83,70 | 81,70 | 78,50 | ||
| Pozink | 100 m | 5,1 kg | 398 | 398 | 368 | 368 | |
| Pozink + PVC | 100 m | 5,4 kg | 782 | 763 | 755 | 748 | |
| Žiletkový drát 45cm | 10m | 15 kg | informace | telefon. | |||
| Žiletkový drát 65cm | 10m | 19 kg | |||||
| Uvedné ceny jsou bez DPH !!! | |||||||
Ocelové dráty
Vzhledem k široké nabídce vyřešíme Vaše požadavky individuálně.
Rabicová tkanina 16 x 16 Fe
Použití: Pro stavební průmysl pro zaručení soudržnosti omítky s povrchem
| C1 do 500 m |
C2 do 1000 m |
C3 do 2000 m |
C4 do 5000 |
||||
| šíře 1m, bal. 50 m | 17,50 | 17,40 | 15,60 | 15,60 | |||
| Uvedné ceny jsou bez DPH !!! | |||||||
Dále dodáváme druhovýrobky pro stavební průmysl:
Ceny a specifika Vám rádi sdělíme dle Vaší poptávky.
Pletiva 4-hranná s menšími oky (10, 15, 20 mm)
Vichrovací spony
Hmoždinky plastové
design, xhtml - webservice & design, 2005

